Tabulka nutričních hodnot
Tabulka nutričních hodnot
Mikroživiny | 100 ml hotového nápoje LaVita1 | % v 100 ml hotového nápoje LaVita2 | 2x10 ml LaVity3 |
---|---|---|---|
vitamín C | 300 mg | 375 | ✔ |
vitamín E | 30 mg | 250 | ✔ |
vitamín A (jako betakaroten) | 417 µg RE* | 52 | ✔ |
vitamín B1 | 3 mg | 273 | ✔ |
vitamín B2 | 2,5 mg | 179 | ✔ |
niacin (vitamín B3) | 15 mg | 94 | ✔ |
kyselina pantothenová | 8 mg | 133 | ✔ |
vitamín B6 | 2,5 mg | 179 | ✔ |
kyselina listová | 200 µg | 100 | ✔ |
vitamín B12 | 5 µg | 200 | ✔ |
biotin | 50 µg | 100 | ✔ |
vitamín K | 30 µg | 40 | ✔ |
vitamín D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | ✔ |
hořčík | 30 mg | 8 | 60% |
selen | 35 µg | 64 | ✔ |
měď | 0,25 mg | 25 | ✔ |
železo | 4 mg | 29 | ✔ |
zinek | 5 mg | 50 | ✔ |
mangan | 1 mg | 50 | ✔ |
chrom | 20 µg | 50 | ✔ |
jód | 50 µg | 33 | ✔ |
molybden | 30 µg | 60 | ✔ |
nutriční hodnoty | 100 ml hotového nápoje LaVita1 |
---|---|
energie | 98 kJ / 24 kcal |
tuky | 0,32 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,06 g |
sacharidy | 4,9 g |
- z toho cukr | 3,9 g |
bílkoviny | 0,26 g |
sůl | < 0,1 g |
- naše základní doporučená dávka sestává z 10 ml LaVity (cca. 1 polévková lžíce) + 90 ml vody
- podíl v procentech z denní referenční hodnoty příjmu (RHP) dle nařízení EU č. 1169/2011
- naše doporučení pro optimální zásobení organismu: při 2x10 ml LaVity (vždy rozmíchané do vody) jsou splněna doporučení pro každodenní
komplexní zásobení mikronutrienty. Zdroj: „Handbuch der Orthomolekularen Medizin“ (Dietl/Ohlenschläger) a podle nejnovějších poznatků o výživě a mikronutrientech
Dbejte prosím na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
*RE = retinol ekvivalent